Long Beach 机场 的 Southwest Airlines - LGB
Southwest Airlines 往返于哪些地点的 Long Beach 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Albuquerque International (ABQ) |
United States |
Albuquerque |
8 |
查看航班 |
| Austin-bergstrom International (AUS) |
United States |
Austin |
22 |
查看航班 |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) |
United States |
Baltimore Washington Thurgood Marshall |
8 |
查看航班 |
| Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
14 |
查看航班 |
| Love Field (DAL) |
United States |
Dallas Love Field |
26 |
查看航班 |
| Denver International (DEN) |
United States |
Denver |
38 |
查看航班 |
| Honolulu International (HNL) |
United States |
Honolulu |
16 |
查看航班 |
| William P Hobby (HOU) |
United States |
Houston William P Hobby |
23 |
查看航班 |
| Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
92 |
查看航班 |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
42 |
查看航班 |
| Nashville International (BNA) |
United States |
Nashville |
14 |
查看航班 |
| Oakland International Airport (OAK) |
United States |
Oakland |
68 |
查看航班 |
| Sky Harbor International (PHX) |
United States |
Phoenix |
64 |
查看航班 |
| Reno-Tahoe International (RNO) |
United States |
Reno |
26 |
查看航班 |
| Sacramento International (SMF) |
United States |
Sacramento |
82 |
查看航班 |
| Salt Lake City International (SLC) |
United States |
Salt Lake City |
14 |
查看航班 |
| San Diego International Airport (SAN) |
United States |
San Diego |
2 |
查看航班 |

Southwest Airlines 运营的飞往 Long Beach 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 查看航班 |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 查看航班 |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
| United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |

Southwest Airlines 运营的 Long Beach 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 查看航班 |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 查看航班 |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
| United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Long Beach 机场 提供服务的其他航空公司 (LGB)