Long Beach 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS972 | 00:29 | 取消 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3291 | 08:10 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN276 | 08:50 | 已预定 | |
| Bozeman (BZN) | Southwest Airlines | WN1199 | 09:05 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN943 | 09:15 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2010 | 09:25 | 已预定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1577 | 09:35 | 已预定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2492 | 10:00 | 已预定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4958 | 11:15 | 已预定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1240 | 11:30 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1116 | 11:59 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN543 | 12:20 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2505 | 13:45 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2260 | 14:00 | 已预定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3795 | 14:50 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3793 expand_more(2) | 16:06 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2587 | 16:06 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6804 | 16:06 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4259 | 16:10 | 已预定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3684 | 17:05 | 已预定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4040 | 17:45 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN585 | 17:50 | 已预定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1029 | 18:10 | 已预定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1336 | 19:15 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN527 | 19:25 | 已预定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4907 | 19:50 | 已预定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3057 | 20:15 | 已预定 | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS972 | 20:16 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4971 | 20:30 | 已预定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1427 | 20:45 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS870 | 20:46 | 已预定 | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN2317 | 21:05 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4716 | 21:10 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4352 | 21:10 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3124 expand_more(4) | 21:32 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4390 | 21:32 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7127 | 21:32 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7380 | 21:32 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3595 | 21:32 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baton Rouge (BTR) | ATI Jet | CYO404 | 04:45 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2721 | 06:50 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4574 | 06:55 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS869 | 07:00 | 取消 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3135 expand_more(4) | 07:00 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2157 | 07:00 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6641 | 07:00 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7381 | 07:00 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3594 | 07:00 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN456 | 07:00 | 已预定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2483 | 07:00 | 已预定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2503 | 07:20 | 已预定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4947 | 07:50 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2484 | 07:55 | 已预定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4279 | 08:15 | 已预定 | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS971 | 08:16 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2229 | 08:50 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4238 | 09:30 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2234 | 09:50 | 已预定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2476 | 09:55 | 已预定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1577 | 10:10 | 已预定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2504 | 10:15 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2492 | 10:35 | 已预定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1789 | 11:55 | 已预定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2488 | 12:10 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1116 expand_more(2) | 13:00 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7095 | 13:00 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3596 | 13:00 | 已预定 | |
| Bozeman (BZN) | Southwest Airlines | WN4240 | 13:00 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2479 | 14:20 | 已预定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2260 | 14:35 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2377 | 15:30 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2493 | 16:50 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3793 expand_more(1) | 16:55 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6804 | 16:55 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1221 | 17:45 | 已预定 | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN2724 | 18:20 | 已预定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN585 | 18:25 | 已预定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1029 | 18:45 | 已预定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2490 | 19:55 | 已预定 | |
往返Long Beach 机场
此页面提供有关可通过 Long Beach 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Long Beach 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
