Long Beach 机场 的 NetJets - LGB
NetJets 往返于哪些地点的 Long Beach 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Gallatin Field (BZN) |
United States |
Bozeman |
1 |
查看航班 |
Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
1 |
查看航班 |
Arapahoe Co (APA) |
United States |
Denver Arapahoe Co |
2 |
查看航班 |
Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
1 |
查看航班 |
Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
2 |
查看航班 |
Lincoln (LNK) |
United States |
Lincoln |
1 |
查看航班 |
Livermore (LVK) |
United States |
Livermore |
1 |
查看航班 |
Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
2 |
查看航班 |
Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
1 |
查看航班 |
Port Columbus International (CMH) |
United States |
Port Columbus |
1 |
查看航班 |
San Diego International Airport (SAN) |
United States |
San Diego |
1 |
查看航班 |
Municipal (SBA) |
United States |
Santa Barbara Municipal |
2 |
查看航班 |
Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
1 |
查看航班 |
Tucson International Airport (TUS) |
United States |
Tucson |
1 |
查看航班 |
Ukiah (UKI) |
United States |
Ukiah |
2 |
查看航班 |
Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
2 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Long Beach 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Lincoln | Lincoln (LNK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Ukiah | Ukiah (UKI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Long Beach 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Livermore | Livermore (LVK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Ukiah | Ukiah (UKI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Long Beach 机场 提供服务的其他航空公司 (LGB)