Flyg ankomster och avgångar på Long Beach Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4021 | 07:45 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3217 | 08:05 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3446 | 08:20 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN696 | 08:20 | schemalagd | |
| Livermore (LVK) | 30 West Jets | LVA442 | 08:44 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN2770 | 08:45 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2086 | 09:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1583 | 10:10 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1671 | 10:10 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3447 | 10:50 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4022 | 10:50 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1226 | 11:20 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1116 | 12:09 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2593 | 12:25 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2165 | 12:30 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3892 | 12:55 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS717 | 13:55 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1461 | 14:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3826 | 14:00 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4023 | 14:10 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2852 | 15:15 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1147 | 15:15 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3218 | 15:20 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN441 | 15:25 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3180 | 15:35 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Solairus Aviation | TWY73 | 16:01 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3793 expand_more(3) | 16:15 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2587 | 16:15 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6563 | 16:15 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7380 | 16:15 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1680 | 16:35 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4386 | 16:40 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1515 | 17:15 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2614 | 17:40 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3474 | 17:45 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN503 | 18:25 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2053 | 18:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN662 | 18:55 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS972 | 20:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1681 | 20:10 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3450 | 20:15 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3894 | 20:15 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4025 | 20:30 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2016 | 20:50 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS870 | 20:53 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1310 | 21:00 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN106 | 21:05 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4437 | 21:10 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN3533 | 21:10 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1578 expand_more(2) | 21:41 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4186 | 21:41 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3595 | 21:41 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nassau (NAS) | Charter Airlines | RKJ948 | 06:30 | schemalagd | |
| Napa (APC) | Flexjet | LXJ432 | 06:30 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2615 | 06:50 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3259 | 06:55 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1309 | 07:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1621 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2370 | 07:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6378 | 07:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7381 | 07:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3594 | 07:00 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN3633 | 07:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2600 | 07:05 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS971 | 07:07 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN663 | 07:10 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2592 | 07:50 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2587 | 07:55 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN785 | 08:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS869 | 08:20 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4937 | 08:25 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN433 | 08:45 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2191 | 09:00 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3487 | 09:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2770 | 09:20 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1671 | 10:45 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2590 | 10:45 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3520 | 10:50 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2588 | 11:30 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2610 | 11:30 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2596 | 11:55 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2593 | 13:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1116 expand_more(1) | 13:05 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3596 | 13:05 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4908 | 13:10 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2602 | 13:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1595 | 14:35 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4642 | 14:40 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4023 | 14:45 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS717 | 14:52 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1077 | 15:55 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2853 | 15:55 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2611 | 16:00 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN441 | 16:00 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2597 | 16:15 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Solairus Aviation | TWY73 | 16:30 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3793 expand_more(3) | 16:57 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2587 | 16:57 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6563 | 16:57 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7380 | 16:57 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2603 | 17:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4386 | 17:15 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1260 | 17:55 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN1133 | 18:15 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4869 | 18:25 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2612 | 19:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2405 | 19:05 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN662 | 19:30 | schemalagd | |
Flyger till och från Long Beach Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Long Beach Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Long Beach Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
