Chegadas e partidas de voos em Long Beach Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4344 | 07:35 | agendado | |
| Napa (APC) | NetJets | EJA255 | 07:54 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1536 | 07:55 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4247 | 08:10 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1006 | 08:15 | agendado | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN4018 | 08:45 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3172 | 09:40 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1675 | 09:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1983 | 10:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4299 | 11:20 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4345 | 11:25 | agendado | |
| Jackson (JAN) | Flexjet | LXJ557 | 11:34 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2464 | 11:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1116 | 11:53 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1390 | 12:25 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4248 | 12:25 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3546 | 12:40 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2720 | 13:25 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3811 | 14:05 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2306 | 14:15 | agendado | |
| Brigham City (BMC) | NetJets | EJA307 | 14:42 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1921 | 15:05 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4249 | 15:20 | agendado | |
| Omaha (OMA) | Jet Linx Aviation | JL604 | 15:31 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2127 | 15:35 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3793 expand_more(3) | 16:14 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2587 | 16:14 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6804 | 16:14 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3597 | 16:14 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1149 | 16:55 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1558 | 17:20 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3812 | 17:40 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4347 | 17:55 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN380 | 18:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2993 | 18:55 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4626 | 19:40 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3813 | 20:00 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1597 | 20:10 | agendado | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN4019 | 20:15 | agendado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS972 | 20:17 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2724 | 20:30 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2378 | 20:40 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4348 | 20:55 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS870 | 21:07 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN569 | 21:10 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4300 | 21:10 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3754 expand_more(4) | 21:43 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3837 | 21:43 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7127 | 21:43 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7380 | 21:43 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3595 | 21:43 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3255 | 06:50 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1793 | 06:55 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2945 | 07:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3642 expand_more(4) | 07:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2331 | 07:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6641 | 07:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7381 | 07:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3594 | 07:05 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1987 | 07:05 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2973 | 07:10 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1833 | 07:50 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN157 | 07:55 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2960 | 08:00 | agendado | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN954 | 08:10 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS869 | 08:12 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1739 | 08:35 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2971 | 08:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2948 | 09:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA255 | 09:00 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS971 | 09:12 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2803 | 09:25 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2655 | 10:20 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2974 | 10:20 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2946 | 10:45 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3051 | 12:00 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3634 | 12:05 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1471 | 12:25 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1116 expand_more(2) | 12:44 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7095 | 12:44 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3596 | 12:44 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1390 | 13:00 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2975 | 13:00 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3546 | 13:15 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2720 | 14:00 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3811 | 14:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3833 | 14:55 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN456 | 15:45 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2976 | 16:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2962 | 16:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3793 expand_more(1) | 16:54 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6804 | 16:54 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1149 | 17:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1297 | 18:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN343 | 18:20 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1494 | 18:30 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1875 | 19:00 | agendado | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN2966 | 19:35 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2970 | 20:20 | agendado | |
Voando de e para Long Beach Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Long Beach Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Long Beach Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
