Southwest Airlines op Long Beach Airport - LGB
Naar welke locaties vliegt Southwest Airlines van en naar Long Beach Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 9 | Vluchten bekijken |
| Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 10 | Vluchten bekijken |
| Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 10 | Vluchten bekijken |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 26 | Vluchten bekijken |
| El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 1 | Vluchten bekijken |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 10 | Vluchten bekijken |
| William P Hobby (HOU) | United States | Houston William P Hobby | 10 | Vluchten bekijken |
| Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 1 | Vluchten bekijken |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 53 | Vluchten bekijken |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 1 | Vluchten bekijken |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 41 | Vluchten bekijken |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 10 | Vluchten bekijken |
| Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 51 | Vluchten bekijken |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 1 | Vluchten bekijken |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 46 | Vluchten bekijken |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 10 | Vluchten bekijken |
| Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 26 | Vluchten bekijken |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 55 | Vluchten bekijken |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 11 | Vluchten bekijken |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 1 | Vluchten bekijken |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 10 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | Vluchten bekijken |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
| United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | Vluchten bekijken |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
| United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Long Beach Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.












