Flyankomster og afgange på Long Beach Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN399 | 07:50 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN1644 | 08:00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3716 | 08:20 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2759 | 08:30 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1416 | 09:10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2161 | 09:55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4677 | 10:00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN120 | 10:50 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3760 | 10:50 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2486 | 11:10 | 10:55 | Landet |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2389 | 11:55 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1116 | 12:07 | Forsinket | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2908 | 12:25 | planlagt | |
| St Louis (CPS) | Air Canada Jetz | AC7045 | 13:45 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN178 | 13:55 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN965 | 14:05 | Omdirigeret | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3212 | 14:10 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | West Coast Charters | WCC3 | 14:16 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1274 | 14:20 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2049 | 14:55 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2324 | 15:30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3793 expand_more(4) | 16:19 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2587 | 16:19 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6488 | 16:19 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6804 | 16:19 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3597 | 16:19 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2914 | 16:25 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3344 | 16:35 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2516 | 16:45 | planlagt | |
| San Luis Obispo (SBP) | flyExclusive | JRE701 | 16:55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4448 | 17:30 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1489 | 18:20 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2192 | 18:30 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2713 | 18:50 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS972 | 19:22 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3997 | 19:50 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA972 expand_more(1) | 19:52 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8072 | 19:52 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1400 | 20:10 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN4323 | 20:10 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3483 | 20:15 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3065 | 20:30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS870 | 21:03 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3568 | 21:05 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3648 | 21:05 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN198 | 21:10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN964 | 21:10 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA870 expand_more(1) | 21:13 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8070 | 21:13 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3503 expand_more(5) | 21:32 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4260 | 21:32 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6487 | 21:32 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7127 | 21:32 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7380 | 21:32 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3595 | 21:32 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2902 | 06:50 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3773 | 06:55 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3501 expand_more(5) | 07:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2157 | 07:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6826 | 07:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6641 | 07:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7381 | 07:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3594 | 07:00 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1711 | 07:00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4039 | 07:05 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2503 | 07:10 | planlagt | |
| Queretaro (QRO) | NetJets | EJA318 | 07:30 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3762 | 07:50 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN232 | 07:55 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA869 expand_more(1) | 08:01 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8069 | 08:01 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS869 | 08:01 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3010 | 08:30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3577 | 08:40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2105 | 09:00 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN835 | 09:10 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA971 expand_more(1) | 09:15 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8071 | 09:15 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS971 | 09:15 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1416 | 09:45 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN3770 | 10:35 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3764 | 10:40 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN672 | 11:25 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1718 | 11:25 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2486 | 11:45 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN547 | 12:30 | planlagt | |
| Oklahoma City (PWA) | NetJets | EJA730 | 13:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1116 expand_more(2) | 13:05 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7095 | 13:05 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3596 | 13:05 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4220 | 13:05 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3687 | 14:35 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3765 | 14:45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2013 | 14:50 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1274 | 14:55 | planlagt | |
| Seattle (BFI) | Air Canada | AC7085 | 15:20 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2049 | 15:30 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3759 | 16:10 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2914 | 16:59 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | SkyShare | CBC868 | 17:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3793 expand_more(1) | 17:03 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6804 | 17:03 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3344 | 17:10 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN2516 | 17:20 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3781 | 18:10 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1489 | 18:55 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2192 | 19:05 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1728 | 19:30 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2269 | 20:30 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1556 | 20:50 | planlagt | |
Flyver til og fra Long Beach Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Long Beach Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Long Beach Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
