Flyankomster og afgange på Long Beach Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3178 | 07:35 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3879 | 08:20 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4368 | 08:25 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN1058 | 08:40 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2427 | 08:55 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN660 | 09:05 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN556 | 09:20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2700 | 10:00 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN639 | 10:40 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3463 | 10:55 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2269 | 11:25 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2457 | 11:35 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4125 | 11:40 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1016 | 11:50 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1116 | 12:16 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2201 | 12:20 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4510 | 13:00 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN3527 | 14:05 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN580 | 14:20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1287 | 14:30 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL8955 | 14:37 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1225 | 14:45 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN752 | 15:00 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3891 | 15:25 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1288 | 15:45 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4696 | 15:55 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN852 | 15:55 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4877 | 16:05 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3793 expand_more(3) | 16:09 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4762 | 16:09 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2587 | 16:09 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6488 | 16:09 | planlagt | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA585 | 16:54 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4845 | 16:55 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3182 | 17:25 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4829 | 18:05 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4083 | 18:35 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4543 | 18:55 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN3224 | 19:05 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3880 | 19:20 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2440 | 19:35 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2847 | 19:45 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA870 expand_more(1) | 20:05 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8109 | 20:05 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4370 | 20:05 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS870 | 20:09 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2059 | 20:15 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4324 | 20:15 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3585 | 20:35 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA972 expand_more(1) | 20:37 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8154 | 20:37 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS972 | 20:43 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2205 | 20:55 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2620 | 21:05 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2917 | 21:10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2633 | 21:10 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3761 expand_more(3) | 21:45 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4390 | 21:45 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7380 | 21:45 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3595 | 21:45 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN963 | 06:50 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3490 | 06:55 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3744 expand_more(5) | 07:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4651 | 07:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2157 | 07:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6826 | 07:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7381 | 07:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3594 | 07:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2137 | 07:00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2165 | 07:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3471 | 07:30 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1763 | 07:55 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2284 | 07:55 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA869 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8120 | 08:00 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1160 | 08:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS869 | 08:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4683 | 08:15 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN244 | 08:40 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2164 | 09:00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2939 | 09:05 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA971 expand_more(1) | 09:07 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8146 | 09:07 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS971 | 09:07 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3485 | 09:20 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN468 | 09:35 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1723 | 09:45 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1389 | 10:00 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN1671 | 10:40 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3481 | 11:30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3469 | 11:35 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2511 | 12:05 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2457 | 12:10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3473 | 12:15 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN256 | 12:30 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1402 | 13:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1116 expand_more(1) | 13:15 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3596 | 13:15 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN3598 | 13:40 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2658 | 14:45 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN580 | 14:55 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4524 | 15:10 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2283 | 15:25 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN752 | 15:35 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL8840 | 15:40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3470 | 16:05 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3464 | 16:25 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN852 | 16:30 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1550 | 16:35 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4877 | 16:40 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3793 | 16:49 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN200 | 17:30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1414 | 18:00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA585 | 18:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2378 | 18:45 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2453 | 19:20 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4537 | 19:35 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN1388 | 19:40 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN603 | 19:55 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3482 | 20:25 | planlagt | |
Flyver til og fra Long Beach Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Long Beach Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Long Beach Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
